ЦЕНЫ НА 2024 ГОД. РАЗМЕЩЕНИЕ, ФОТОГРАФИИ САНАТОРИЯ "ЮБИЛЕЙНЫЙ".
Размещение в санаторий «Юбилейный» возможно в уютных номерах дач или корпусах. Путевки в санаторий "Юбилейный" с КЭшбэком.
ВНИМАНИЕ! Размещение в дачах с лечением, размещение в корпусах "Парус" без лечения.
Вместимость санатория – 830 человек, с доп. местами – более 1000 человек, номеров – 427. Для отдыхающих представлены комфортабельные номреа со всеми удобствами: «стандарт», «стандарт +», «улучшенные двухкомнатные», улучшенные однокомнатные», «люкс».
Wi-fi интернет во всех корпусах и дачах. Дача №3 и №10 (проводной). В клубе 72F, кафе и барах для клиентов Wi-fi бесплатно.
На берегу озера с прекрасным видом на Уральские горы расположены три пятиэтажных здания – «Парус-1», «Парус-2» и «Парус-3».
В пятиэтажном корпусе «Парус-1» 106 двухместных номеров, из них:
- 100 стандартных однокомнатных (S общ = 17м2)
В номере: две кровати с прикроватными тумбочками, мебель, телевизор, холодильник, телефон, ковровое покрытие, санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены).
- 6 улучшенных двухкомнатных (S общ = 34м2)
В номере: гостиная (уголок мягкой мебели, телевизор (кабельное ТВ), ковровое покрытие, холодильник), спальная комната (две кровати, мебель, телевизор (кабельное ТВ), ковровое покрытие. Санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены).
К услугам отдыхающих в корпусе имеются: бар; русский и америанский бильярд; настольный теннис; зал детских игровых автоматов; сейфовый зал; камера хранения горнолыжного инвентаря; парикмахерская; маникюрный кабинет; косметологический кабинет; киоск сопутствующих товаров; банкомат.
Питание отдыхающих осуществляется в столовой №1.
Парус-2.
В пятиэтажном корпусе «Парус-2» 109 двухместных номеров, из них: 105 стандартных однокомнатных номеров (один улучшенный двухкомнатный, 3 улучшенных однокомнатных номера, все номера двухместные).
Стандартный двухместный однокомнатный номер (17м2): две кровати с прикроватными тумбочками, мебель, телевизор, холодильник, телефон, ковровое покрытие, санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены).
Улучшенный двухместный двухкомнатный номер (34м2): гостиная (уголок мягкой мебели, телевизор (кабельное ТВ), ковровое покрытие, холодильник), спальная комната (две кровати, мебель, телевизор (кабельное ТВ), ковровое покрытие. Санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены).
Улучшенный двухместный однокомнатный номер (34м2): двуспальная кровать с прикроватными тумбочками, мебель, телевизор, холодильник, телефон, ковровое покрытие, санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены).
К услугам отдыхающих в корпусе имеются: бар; бильярдный зал; настольный теннис; детский игровой автомат; киоск сопутствующих товаров.
Питание отдыхающих осуществляется в столовой №1
Парус-3.
Двухместные двухкомнатные номера категории «Люкс», двухместные двухкомнатные номера категории «Улучшенный».
Пятиэтажное здание «Паруса-3» занимает достойное место в инфраструктуре санатория. Удобное расположение.
9 двухкомнатных номеров класса Люкс (50 кв. м.). Номера расположены на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах.
В номере: прихожая, гостиная (ковровое покрытие, диван-трансформер, мебель, телевизор, телефон, электрический чайник), спальная комната (двуспальная кровать, мебель, сейф, телевизор) и санузел, совмещенный с душем (фен и предметы личной гигиены).
12 улучшенных двухкомнатных двухместных номеров (34м2): Номера расположены на 3-ем, 4-ом этажах.
В номере: прихожая, гостиная (ковровое покрытие, диван–трансформер, корпусная мебель, телевизор, телефон, электрический чайник, холодильник, набор посуды, предметы декора), спальная комната (ковровое покрытие, две кровати, мебель, телевизор, сейф, предметы декора) и санузел, совмещенный с душем (фен и предметы личной гигиены).
9 однокомнатных номеров категории «Студия» (35 кв. м.). Номера расположены на 2-ом этаже.
Просторный однокомнатный двухместный номер «Студия» оснащен всем необходимым для комфортного отдыха. В номере: ковровое покрытие, двуспальная кровать, мебель, телевизор, телефон, холодильник, электрический чайник. Санузел совмещен с душем, оснащен феном и необходимыми предметами для личной гигиены.
3 однокомнатных номера категории «одноместный» (15 кв. м.)
В номере: кровать, телевизор, холодильник, электрический чайник, телефон, предметы декора, санузел с душем.
Дача №2
Трехэтажное здание с балконами. В корпусе 21 однокомнатный двухместный номер.
В номере: прихожая, две кровати, мебель, холодильник, телевизор, санузел. Питание осуществляется в столовой № 2.
Дача № 3
Новое трехэтажное здание с балконами. В корпусе 41 номер.
15 одноместных номеров (S = 17,8 кв.м.)
В номере: прихожая (холодильник), кровать, мебель, телевизор (кабельное ТВ), телефон (внутренний), ковровое покрытие. Санузел оснащен феном и необходимыми предметами для личной гигиены.
12 двухместных (S = 21,6 кв.м.)
В номере: прихожая (холодильник), двуспальная кровать с прикроватными тумбочками, мебель, телевизор, сейф, телефон, ковровое покрытие, санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены, фен).
11 улучшенных двухкомнатных (S = 34 кв.м.)
В номере: прихожая, гостиная (ковровое покрытие, диван–трансформер, мебель, телевизор, чайник, холодильник), спальная комната (ковровое покрытие, две кровати, мебель, телевизор, сейф) и санузел, совмещенный с душем (фен и предметы личной гигиены).
3 улучшенных номера нестандартной планировки (S = 36,5 кв.м.)
Дача 5
Новое трехэтажное здание с балконами.
В корпусе 35 номеров из них: 6 одноместных (17,8м2), 18 двухместных (21,6м2), 9 улучшенных двухкомнатных (38,26м2), 2 улучшенных номера нестандартной планировки (34м2)
В номере: прихожая (холодильник), кровать, мебель, телевизор (кабельное ТВ), ковровое покрытие. Санузел оснащен феном и необходимыми предметами для личной гигиены.
18 двухместных (S = 21,6 кв.м.)
В номере: прихожая (холодильник), двуспальная кровать, мебель, телевизор, сейф, телефон, ковровое покрытие, санузел совмещен с душем (все необходимые предметы личной гигиены, фен).
2 улучшенных двухкомнатных (S = 34 кв.м.)
В номере: прихожая, гостиная (ковровое покрытие, диван–трансформер, мебель, телевизор, чайник, холодильник), спальная комната (ковровое покрытие, две кровати, мебель, телевизор, сейф) и санузел, совмещенный с душем (фен и предметы личной гигиены).
Дача № 6
Трёхэтажное здание с балконами. В корпусе 31 однокомнатный и 5 двухкомнатных номеров. Все номера двухместные.
Однокомнатный номер (S = 18 кв.м) состоит из прихожей, санузла, жилой комнаты . В прихожей шкаф-купе, зеркало, холодильник, сейф.
Двухкомнатный двухместный номер ( S = 24 кв.м) состоит из прихожей, санузла, жилой комнаты, спальной комнаты.
Питание осуществляется в столовой №1.
Дача №7
Трехэтажное здание с балконами. В корпусе 21 однокомнатных двухместных номеров.
Однокомнатный номер (S = 18 кв.м) состоит из прихожей, санузла, жилой комнаты (двуспальная кровать, мебель, холодильник), телевизор . В прихожей шкаф-купе, зеркало, сейф. Питание осуществляется в столовой №2.
Дачи №4, 8, 9
Двухэтажные здания без балконов, оборудованы кондиционерами.
В каждом корпусе 13 номеров, из них:
11 двухместных номеров стандарт + (S = 23 кв.м):
Однокомнатный номер состоит из прихожей (холодильник), мини- гардеробной (сейф), жилой комнаты (две кровати, два кресло-кровати, мебель, телевизор, летний кондиционер), душевой комнаты, санузла. Зона для личной гигиены состоит из отдельной душевой комнаты (душ) и санузла с умывальником, оснащенного необходимыми предметами.
2 улучшенных двухкомнатных (S = 23 кв.м; S = 11 кв.м):
Состоит из двух комнат, прихожей, гардеробной и двух санузлов.
В прихожей: мебель, холодильник. Гардеробная обустроена удобными стеллажами для хранения вещей и сейфом. В гостевой комнате: набор мягкой мебели, телевизор (кабельное ТВ), телефон, набор посуды, ковровое покрытие, кондиционер (летний). В спальной комнате: двуспальная кровать, мебель, телевизор (кабельное ТВ), кондиционер (летний), ковровое покрытие. Санузлы оснащены необходимыми предметами для личной гигиены.
Питание осуществляется:
Дача №4 - в столовой №1.
Дачи №8 и №9 - в столовой №2.
Дача №10
В эксплуатации с декабря 2008 года. К вашим услугам одноместные, двухместные и улучшенные номера нестандартной планировки.
ЦЕНЫ В САНАТОРИЙ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" НА 2024 ГОД
Парус 1,2 | 09 янв - 31 мар | 1 апр - 28 апр 2 сен - 17 ноя |
10 июн - 25 июл 29 июл - 1 сен |
26 июл - 28 июл | 29 апр - 09 июн 18 ноя - 27 дек |
без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | |
Парус 1,2 Однокомнатный номер 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое номер с видом на санаторий | 3500/4500/2700 | 2900/3900/2100 | 4100/5100/3300 | 4600/5700/3700 | 3450/4450/2650 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2850/3850/2050 | 2200/3200/1400 | 3400/4400/2600 | 3800/4900/2900 | 2750/3750/1950 |
Основное взрослое номер с видом на озеро | 3800/4800/3000 | 3100/4100/2300 | 4500/5500/3700 | 5000/6100/4100 | 3650/4650/2850 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3200/4200/2400 | 2400/3400/1600 | 3800/4800/3000 | 4200/5300/3300 | 2950/3950/2150 |
Одноместное размещение | 5650/6650/4400 | 4400/5400/3300 | 6100/7100/5300 | 6800/7900/5900 | 5450/6450/4400 |
Парус 1,2 Однокомнатный номер 1 категории, 3-х местный | |||||
Основное взрослое номер с видом на санаторий | 3500/4500/2700 | 2900/3900/2100 | 4100/5100/3300 | 4600/5700/3700 | 3450/4450/2650 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 2850/3850/2050 | 2200/3200/1400 | 3400/4400/2600 | 3800/4900/2900 | 2750/3750/1950 |
Основное взрослое номер с видом на озеро | 3800/4800/3000 | 3100/4100/2300 | 4500/5500/3700 | 5000/6100/4100 | 3650/4650/2850 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 3200/4200/2400 | 2400/3400/1600 | 3800/4800/3000 | 4200/5300/3300 | 2950/3950/2150 |
Одноместное размещение | 8850/10850/6800 | 6800/8800/4900 | 9900/11900/8300 | 10900/13100/9200 | 8400/10400/6550 |
Двухместное размещение | 9450/11450/7400 | 7500/9500/5600 | 10600/12600/9000 | 11700/13900/9900 | 9100/11100/7250 |
Парус 1 ,2 Двухкомнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 5200/6200/4400 | 3800/4800/3000 | 5600/6600/4800 | 6200/7300/5300 | 5000/6000/4200 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 4500/5500/3700 | 3100/4100/2300 | 4900/5900/4100 | 5400/6500/4600 | 4300/5300/3500 |
Одноместное размещение | 7200/8200/6400 | 5800/6800/5000 | 7600/8600/6800 | 8400/9500/7500 | 7000/8000/6200 |
Дополнительное место Парус № 1,2 | 2300/3300/1500 | 2000/3000/1200 | 2600/3600/1800 | 2900/4000/2000 | 2100/3100/1300 |
Тип проживания | 09 янв - 31 мар | 1 апр - 28 апр 2 сен - 17 ноя |
10 июн - 25 июл 29 июл - 1 сен |
26 июл - 28 июл | 29 апр - 09 июн 18 ноя - 27 дек |
без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | |
Парус 3 одноместный номер | |||||
Основное взрослое | 5300/6300/4300 | 3900/4900/2900 | 5900/6900/4900 | 6500/7600/5400 | 5200/6200/4200 |
Парус 3 Однокомнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 6000/7000/5000 | 4100/5100/3100 | 6300/7300/5300 | 7000/8100/5900 | 5700/6700/4700 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5300/6300/4300 | 3400/4400/2400 | 5600/6600/4600 | 6200/7300/5100 | 5000/6000/4000 |
Одноместное размещение | 8000/9000/7000 | 6100/7100/5100 | 8300/9300/7300 | 9200/10300/8100 | 7700/8700/6700 |
Парус 3 Двухкомнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 6300/7300/5300 | 4300/5300/3300 | 6800/7800/5800 | 7500/8600/6400 | 6200/7200/5200 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5600/6600/4600 | 3600/4600/2600 | 6100/7100/5100 | 6800/7900/5700 | 5500/6500/4500 |
Одноместное размещение | 8200/9200/7200 | 6300/7300/5300 | 8800/9800/7800 | 9700/10800/8600 | 8200/9200/7200 |
Парус 3 Люкс 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 6700/7700/5700 | 4700/5700/3700 | 7300/8300/6300 | 8100/9200/7000 | 6600/7600/5600 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 6000/7000/5000 | 4000/5000/3000 | 6600/7600/5600 | 7300/8400/6200 | 5900/6900/4900 |
Одноместное размещение | 8700/9700/7700 | 6700/7700/5700 | 9300/10300/8300 | 10300/11400/9200 | 8600/9600/7600 |
Дополнительное место Парус №3 | 3100/4100/2100 | 2700/3700/1700 | 3700/4700/2700 | 4100/5200/3000 | 3000/4000/2000 |
Дача 3, 4, 5, 6, 10, 11
Тип проживания | 09 янв - 31 мар | 1 апр - 28 апр 2 сен - 17 ноя |
10 июн - 25 июл 29 июл - 1 сен |
26 июл - 28 июл | 29 апр - 09 июн 18 ноя - 27 дек |
без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | |
Дача 3,5,10,11 Одноместный однокомнатный номер | |||||
Основное взрослое | 5300/6300/4300 | 3900/4900/2900 | 5900/6900/4900 | 6500/7600/5400 | 5200/6200/4200 |
Дачи № 3,4,5,6,9,10,11 Однокомнатный двухместный номер 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 4900/5900/3900 | 3800/4800/2800 | 5500/6500/4500 | 6100/7200/5000 | 4800/5800/3800 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 4200/5200/3200 | 3100/4100/2100 | 4800/5800/3800 | 5300/6400/4200 | 4100/5100/3100 |
Одноместное размещение | 6900/7900/5900 | 5800/6800/4800 | 7500/8500/6500 | 8300/9400/7200 | 6800/7800/5800 |
Дачи 3,5,6,10 Однокомнатный номер комфорт 1 категории, 2х-местный | |||||
Основное взрослое | 5800/6800/4800 | 3900/4900/2900 | 6000/7000/5000 | 6600/7700/5500 | 5400/6400/4400 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5100/6100/4100 | 3200/4200/2200 | 5300/6300/4300 | 5900/7000/4800 | 4700/5700/3700 |
Одноместное размещение | 7800/8800/6800 | 5900/6900/4900 | 8000/9000/7000 | 8800/9900/7700 | 7400/8400/6400 |
Дачи 3,5,6, Двухкомнатный номер 1 категории, 2-х местный | |||||
Основное взрослое | 6000/7000/5000 | 4100/5100/3100 | 6300/7300/5300 | 7000/8100/5900 | 5700/6700/4700 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5300/6300/4300 | 3400/4400/2400 | 5600/6600/4600 | 6200/7300/5100 | 5000/6000/4000 |
Одноместное размещение | 8000/9000/7000 | 6100/7100/5100 | 8300/9300/7300 | 9200/10300/8100 | 7700/8700/6700 |
Дачи 4,9 Двухкомнатный номер комфорт 1 категории, 2х-местный | |||||
Основное взрослое | 6300/7300/5300 | 4300/5300/3300 | 6800/7800/5800 | 7500/8600/6400 | 6200/7200/5200 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5600/6600/4600 | 3600/4600/2600 | 6100/7100/5100 | 6800/7900/5700 | 5500/6500/4500 |
Одноместное размещение | 8200/9200/7200 | 6300/7300/5300 | 8800/9800/7800 | 9700/10800/8600 | 8200/9200/7200 |
Дополнительное место Дачи | 3100/4100/2100 | 2700/3700/1700 | 3700/4700/2700 | 4100/5200/3000 | 3000/4000/2000 |
Тип проживания | 09 янв - 31 мар | 1 апр - 28 апр 2 сен - 17 ноя |
10 июн - 25 июл 29 июл - 1 сен |
26 июл - 28 июл | 29 апр - 09 июн 18 ноя - 27 дек |
без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | без лечения / с лечением / с завтраком | |
Дача № 2,7,8 Однокомнатный номер 1 категории 2х-местный | |||||
Основное взрослое | 5800/6800/4800 | 3900/4900/2900 | 6000/7000/5000 | 6600/7700/5500 | 5400/6400/4400 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 5100/6100/4100 | 3200/4200/2200 | 5300/6300/4300 | 5900/7000/4800 | 4700/5700/3700 |
Одноместное размещение | 7800/8800/6800 | 5900/6900/4900 | 8000/9000/7000 | 8800/9900/7700 | 7400/8400/6400 |
Дача 8 Двухкомнатный номер «Комфорт» 1 категории 2х-местный | |||||
Основное взрослое | 6700/7700/5700 | 4700/5700/3700 | 7300/8300/6300 | 8100/9200/7000 | 6600/7600/5600 |
Основное детское (от 3 до 14 лет) | 6000/7000/5000 | 4000/5000/3000 | 6600/7600/5600 | 7300/8400/6200 | 5900/6900/4900 |
Одноместное размещение | 8700/9700/7700 | 6700/7700/5700 | 9300/10300/8300 | 10300/11400/9200 | 8600/9600/7600 |
Дополнительное место Дачи | 3100/4100/2100 | 2700/3700/1700 | 3700/4700/2700 | 4100/5200/3000 | 3000/4000/2000 |
- Въезд в номер в 13:00 [+02 мск]. Расчетный час – 11:00 [+02 мск]. Выезд в 11:00.
Документы, необходимые для заезда в санаторий (для взрослых):
- Документ, удостоверяющий личность.
- Лист бронирования
- Санаторно-курортную карту 072/у (для взрослых)
- Полис ОМС и ДМС (при наличии).
- Справка о сан-эпид.окружении, подтверждающая отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты отъезда в санаторий, выданная не позднее, чем за 3 ДНЯ ДО ОТЪЕЗДА.
- Тест на ПЦР ( отрицательный ),действительный 72 ч или Сертификат о прохождении вакцинации.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (343) 200-48-84
+7 (900) 21 22 701